矯正治療の進め方
かみ合わせの状態、予測される治療開始時期・内容・期間・費用についての概略の説明をいたします。疑問がございましたらご質問して下さい。 | ||||
| | ||||
口や顔の写真、歯や顔のレントゲン、歯列模型などの矯正治療に必要な資料を採ります。 | ||||
| | ||||
検査結果をもとに診断、治療計画、費用などの説明をします。最適な方法を良く話し合って決めます。 | ||||
| | ||||
| ● | ● | ● | ||
| | | ||
| | | | ||
| | 良好なかみ合わせを維持し、 経過を観察します。 | ||
| | | | ||
| 良好なかみ合わせを維持し、 経過を観察します。 | | ||
| | | |||
| | |||
| | ||||
良好なかみ合わせを維持し、 経過を観察します。 | ||||
| | ||||
| ||||
